VINFAST LUX A2.0
Dài x Rộng x Cao (mm): | 4.973 x 1.900 x 1.464 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,968 |
Khối lượng bản thân (Kg) | 1,797/535 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
VINFAST LUX SA2.0
Dài x Rộng x Cao (mm): | 4.940 x 1.960 x 1.773 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2933 |
Khối lượng bản thân (Kg) | 2140/710 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 192 |
VINFAST FADIL
Dài x Rộng x Cao (mm): | 3676 x 1632 x 1495 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2385 |
Khối lượng bản thân (Kg) | ….. |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
